Денежные единицы стран мира
Автор: admin
Окт 9
Страна | Денежная единица | Страна | Денежная единица |
Австралия | Австралийский Доллар | Либерия | Либерийский доллар |
Австрия | Евро | Ливан | Фунт |
Албания | Лек | Литва | Лит |
Алжир | Динар | Лихтенштейн | Франк |
Аргентина | Песо | Люксембург | Евро |
Афганистан | Афгани | Малайзия | Ринггит |
Багамские острова | Багамский доллар | Мальта | Фунт |
Барбадос | Барбадосский доллар | Марокко | Дирхам |
Бельгия | Евро | Мексика | Песо |
Болгария | Лев | Мадагаскар | Франк |
Боливия | Песо | Монако | Французский Франк |
Бразилия | Крузадо | Монголия | Тугрик |
Бурунди | Франк | Мьянма | Кьят |
Ватикан | Лира | Непал | Рупия |
Великобритания | Фунт стерлингов | Нидерланды | Евро |
Венгрия | Форинт | Новая Зеландия | Новозеландский доллар |
Венесуэла | Боливар | Норвегия | Крона |
Вьетнам | Донг | ОАЭ | Дирхам |
Гаити | Гурд | Пакистан | Рупия |
Гамбия | Даласи | Панама | Бальбоа |
Гана | Седи | Польша | Злотый |
Гватемала | Кетсал | Португалия | Эскудо |
Гвинея | Франк | Румыния | Лея |
Германия | Евро | США | Доллар |
Гондурас | Лемпира | Сальвадор | Колон |
Гонконг | Гонконгский доллар | Сан Марино | Лира |
Греция | Евро | Саудовская Аравия | Риал |
Дания | Крона | Южная Африка | Ранд |
Доминиканская республика | Песо | Южная Корея | Вон |
Египет | Фунт | Сейшеллы | Рупия |
Замбия | Квача | Сингапур | Сингапурский доллар |
Израиль | Шекель | Сирия | Фунт |
Индия | Рупия | Соломоновы острова | Доллар Соло-вых оcтр. |
Индонезия | Рупия | Судан | Фунт |
Иордания | Динар | Таиланд | Бат |
Ирак | Динар | Тайвань | Тайваньский доллар |
Иран | Риал | Турция | Лира |
Ирландия | Евро | Уругвай | Песо |
Исландия | Крона | Фиджи | Фиджийский доллар |
Испания | Евро | Филиппины | Песо |
Италия | Евро | Финляндия | Евро |
Йемен | Риал | Франция | Евро |
Каймановы острова | Кайманский доллар | Чад | Франк |
Камерун | Франк | Чехия / Словакия | Крона |
Канада | Канадский доллар | Чили | Песо |
Капо Верде | Эскудо | Швейцария | Франк |
Кипр | Фунт | Швеция | Крона |
Китай | Юань | Шри Ланка | Рупия |
Колумбия | Песо | Эквадор | Сукре |
Коста Рика | Колон | Эстония | Крона |
Куба | Песо | Эфиопия | Быр |
Кувейт | Динар | Югославия | Динар |
Лаос | Кип | Ямайка | Ямайский доллар |
Япония | Йена |
Нет комментариев