Самые дорогие бренды в мире 2009. Top 100 брендов мира
Автор: admin
Окт 15
Место | Бренд | Страна | Сектор экономики | Стоимость бренда в 2009 году (млн. долл.) | Стоимость бренда в 2008 году (млн. долл.) | Место в рейтинге в 2008 году |
1 | Coca-Cola | США | Напитки | 68 734 | 66 667 | 1 |
2 | IBM | США | Компьютерные услуги | 60 211 | 59 031 | 2 |
3 | Microsoft | США | Программное обеспечение | 56 647 | 59 007 | 3 |
4 | General Electric (GE) | США | Разные | 47 777 | 53 086 | 4 |
5 | Nokia | Финляндия | Потребительская электроника | 34 864 | 35 942 | 5 |
6 | McDonald's | США | Рестораны | 32 275 | 31 049 | 8 |
7 | США | Интернет | 31 980 | 25 590 | 10 | |
8 | Toyota | Япония | Автомобили | 31 330 | 34 050 | 6 |
9 | Intel | США | Компьютеры, комплектующие | 30 636 | 31 261 | 7 |
10 | Disney | США | Медиа | 28 447 | 29 251 | 9 |
Место | Бренд | Страна | Сектор экономики | Стоимость бренда в 2009 году (млн. долл.) | Стоимость бренда в 2008 году (млн. долл.) | Место в рейтинге в 2008 году |
11 | Hewlett-Packard | США | Компьютеры, комплектующие | 24 096 | 23 509 | 12 |
12 | Mercedes-Benz | Германия | Автомобили | 23 867 | 25 577 | 11 |
13 | Gillette | США | Красота и здоровье | 22 841 | 22 689 | 14 |
14 | Cisco | США | Компьютерные услуги | 22 030 | 21 306 | 17 |
15 | BMW | Германия | Автомобили | 21 671 | 23 298 | 13 |
16 | Louis Vuitton | Франция | Предметы роскоши | 21 120 | 21 602 | 16 |
17 | Marlboro | США | Табак | 19 010 | 21 300 | 18 |
18 | Honda | Япония | Автомобили | 17 803 | 19 079 | 20 |
19 | Samsung | Республика Корея | Потребительская электроника | 17 518 | 17 689 | 21 |
20 | Apple | США | Компьютеры, комплектующие | 15 433 | 13 724 | 24 |
21 | H&M | Швеция | Одежда | 15 375 | 13 840 | 22 |
22 | American Express | США | Финансовые услуги | 14 971 | 21 940 | 15 |
23 | Pepsi | США | Напитки | 13 706 | 13 249 | 26 |
24 | Oracle | США | Программное обеспечение | 13 699 | 13 831 | 23 |
25 | Nescafe | Швейцария | Напитки | 13 317 | 13 056 | 28 |
26 | Nike | США | Спортивные товары | 13 179 | 12 672 | 29 |
27 | SAP | Германия | Программное обеспечение | 12 106 | 12 228 | 31 |
28 | Ikea | Швеция | Товары для дома | 12 004 | 10 913 | 35 |
29 | Sony | Япония | Потребительская электроника | 11 953 | 13 583 | 25 |
30 | Budweiser | США | Алкоголь | 11 833 | 11 438 | 33 |
31 | UPS | США | Транспорт | 11 594 | 12 621 | 30 |
32 | HSBC | Великобритания | Финансовые услуги | 10 510 | 13 143 | 27 |
33 | Canon | Япония | Компьютеры, комплектующие | 10 441 | 10 876 | 36 |
34 | Kellogg's | США | Еда | 10 428 | 9 710 | 39 |
35 | Dell | США | Компьютеры, комплектующие | 10 291 | 11 695 | 32 |
36 | Citi | США | Финансовые услуги | 10 254 | 20 174 | 19 |
37 | J.P.Morgan | США | Финансовые услуги | 9 550 | 10 773 | 37 |
38 | Goldman Sachs | США | Финансовые услуги | 9 248 | 10 331 | 38 |
39 | Nintendo | Япония | Потребительская электроника | 9 210 | 8 772 | 40 |
40 | Thomson Reuters | Канада | Медиа | 8 434 | 8 313 | 44 |
41 | Gucci | Италия | Предметы роскоши | 8 182 | 8 254 | 45 |
42 | Philips | Нидерланды | Разные | 8 121 | 8 325 | 43 |
43 | Amazon | США | Интернет | 7 858 | 6 434 | 58 |
44 | L'Oreal | Франция | Красота и здоровье | 7 748 | 7 508 | 51 |
45 | Accenture | США | Компьютерные услуги | 7 710 | 7 948 | 47 |
46 | eBay | США | Интернет | 7 350 | 7 991 | 46 |
47 | Siemens | Германия | Разные | 7 308 | 7 943 | 48 |
48 | Heinz | США | Еда | 7 244 | 6 646 | 56 |
49 | Ford | США | Автомобили | 7 005 | 7 896 | 49 |
50 | Zara | Испания | Одежда | 6 789 | 5 955 | 62 |
51 | Wrigley | США | Еда | 6 731 | 6 105 | 61 |
52 | Colgate | США | Красота и здоровье | 6 550 | 6 437 | 57 |
53 | AXA | Франция | Финансовые услуги | 6 525 | 7 001 | 55 |
54 | MTV | США | Медиа | 6 523 | 7 193 | 52 |
55 | Volkswagen | Германия | Автомобили | 6 484 | 7 047 | 53 |
56 | Xerox | США | Компьютеры, комплектующие | 6 431 | 6 393 | 59 |
57 | Morgan Stanley | США | Финансовые услуги | 6 399 | 8 696 | 42 |
58 | Nestle | Швейцария | Еда | 6 319 | 5 592 | 63 |
59 | Chanel | Франция | Предметы роскоши | 6 040 | 6 355 | 60 |
60 | Danone | Франция | Еда | 5 960 | 5 408 | 66 |
61 | KFC | США | Рестораны | 5 722 | 5 582 | 64 |
62 | Adidas | Германия | Спортивные товары | 5 397 | 5 072 | 70 |
63 | Blackberry | Канада | Потребительская электроника | 5 138 | 4 802 | 73 |
64 | Yahoo! | США | Интернет | 5 111 | 5 496 | 65 |
65 | Audi | Германия | Автомобили | 5 010 | 5 407 | 67 |
66 | Caterpillar | США | Разные | 5 004 | 5 288 | 68 |
67 | Avon | США | Красота и здоровье | 4 917 | 5 264 | 69 |
68 | Rolex | Швейцария | Предметы роскоши | 4 609 | 4 956 | 71 |
69 | Hyundai | Республика Корея | Автомобили | 4 604 | 4 846 | 72 |
70 | Hermes | Франция | Предметы роскоши | 4 598 | 4 575 | 76 |
71 | Kleenex | США | Красота и здоровье | 4 404 | 4 636 | 74 |
72 | UBS | Швейцария | Финансовые услуги | 4 370 | 8 740 | 41 |
73 | Harley-Davidson | США | Автомобили | 4 337 | 7 609 | 50 |
74 | Porsche | Германия | Автомобили | 4 234 | 4 603 | 75 |
75 | Panasonic | Япония | Потребительская электроника | 4 225 | 4 281 | 78 |
76 | Tiffany & Co. | США | Предметы роскоши | 4 000 | 4 208 | 80 |
77 | Cartier | Швейцария | Предметы роскоши | 3 968 | 4 236 | 79 |
78 | Gap | США | Одежда | 3 922 | 4 357 | 77 |
79 | Pizza Hut | США | Рестораны | 3 876 | 4 097 | 81 |
80 | Johnson & Johnson | США | Красота и здоровье | 3 847 | 3 582 | 92 |
81 | Allianz | Германия | Финансовые услуги | 3 831 | 4 033 | 82 |
82 | Moet & Chandon | Франция | Алкоголь | 3 754 | 3 951 | 83 |
83 | BP | Великобритания | Энергетика | 3 716 | 3 911 | 84 |
84 | Smirnoff | Великобритания | Алкоголь | 3 698 | 3 590 | 89 |
85 | Duracell | США | Потребительская электроника | 3 563 | 3 682 | 88 |
86 | Nivea | Германия | Красота и здоровье | 3 557 | 3 401 | 98 |
87 | Prada | Италия | Предметы роскоши | 3 530 | 3 585 | 91 |
88 | Ferrari | Италия | Автомобили | 3 527 | 3 527 | 93 |
89 | Armani | Италия | Предметы роскоши | 3 303 | 3 526 | 94 |
90 | Starbucks | США | Рестораны | 3 263 | 3 879 | 85 |
91 | Lancome | Франция | FMCG | 3 235 | — | — |
92 | Shell | Нидерланды | Энергетика | 3 228 | 3 471 | 97 |
93 | Burger King | США | Рестораны | 3 223 | — | — |
94 | Visa | США | Финансовые услуги | 3 170 | 3 338 | 100 |
95 | Adobe | США | Программное обеспечение | 3 161 | — | — |
96 | Lexus | Япония | Автомобили | 3 158 | 3 588 | 90 |
97 | Puma | Германия | Спортивные товары | 3 154 | — | — |
Нет комментариев